展位号: | 建筑及装饰材料:第1期 9.1E25-26, 化工产品:第1期 14.4I44, 家用电器:第1期 1.2H31-32, 五金:第1期 16.4A14-18,16.4B05-09, 工具:第1期 14.1I34-38,14.1J06-11, 照明产品:第1期 12.2F27-28,12.2G20-21, 汽车配件:第1期 6.1G20, 家居用品:第2期 14.3C24-28, 个人护理用具:第2期 15.2H33-35, 钟表眼镜:第2期 16.2I22-23, 玩具:第2期 15.1C27-31,15.1D12-16, 礼品及赠品:第2期 9.1C38-40, 节日用品:第2期 12.1C27-28, 玻璃工艺品:第2期 6.1L38-39, 家居装饰品:第2期 10.3B25-28, 家具:第2期 10.2L10, 食品:第3期 12.2F35-36, 办公文具:第3期 2.2L31-32, 箱包:第3期 9.2L34-35,9.2M13-14, 鞋:第3期 12.1J33,12.1K13-14, 男女装:第3期 3.1C18-31, 童装:第3期 8.1A13-17,8.1B08-11, 内衣:第3期 6.1G39-41, 运动服及休闲服:第3期 1.1A01,1.1B24, 服装饰物及配件:第3期 8.0E32-34,8.0F01-03, 家用纺织品:第3期 15.2A12-17,15.2B06-11(第121届广交会|第第三期期) |
公司名称: | 江苏汇鸿国际集团有限公司 |
公司地址: | 中国南京市白下路91号汇鸿大厦 |
邮编: | 210001 |
城市地区: | 江苏省南京市 |
注册资金: | 220000(万元) |
所属行业: | 运动服及休闲服 |
企业规模: | 500人以上 |
企业类型: | 外贸企业 |
目标客户: | 贸易商/零售商/批发商/代理商 |
公司电话: | |
公司传真: | |
E-Mail: | |
联系人: | |
广交会参展记录: | 第120届/第119届/第118届/第117届/第116届 |
主营产品: | 纺织服装/工具/轻工类产品等 |
公司简介
江苏汇鸿国际集团有限公司是江苏省属大型国有企业,成立于1996年12月。现有二级子公司15家,控股三级及以下公司80家,职工近6000人。2014年,集团总资产430亿元,净资产106亿元,年营业收入过500亿元,进出口总额近60亿美元。rn汇鸿集团的前身由江苏多家专业外贸公司历经几次重组而来,2015年9月,作为江苏省深化国企改革试点,集团实现整体上市,加快转型发展,积极打造供应链集成运营企业。rn汇鸿集团战略重点是围绕“明确一个目标,打造两个平台,培育五大板块”。“一个目标”:即以供应链运营为核心,推动集团从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型;“两大平台”:即供应链运营平台和资本运营平台;“五大业务板块”:培育冷链物流和医疗健康两个新兴产业板块,促进提升纺织服装,船舶机电,浆纸板材等三大传统优势业务板块,逐步形成综合实力居于行业前列的供应链集成运营企业,实现集团的持续健康发展。rn2014年,进出口总额近58亿美元,营业收入507亿元人民币,集团整体发展迈上新台阶。rn访问量:195
咨询热线:13701948783 邮箱:cantonfairs#126.com(#替换成@) 沪ICP备12039964号-5